服務電話
010-69751540
功能說明:
新風經過溫濕度的預處理過程,接近室內回風水平,不會造成局部過冷過熱,不會影響室內的溫度恒定。
關于PM2.5:
高于50萬級的潔凈度(大于0.5um的粉塵粒子,不多于18000粒/升),而PM2.5的粒徑是2.5um,故對于降低室內的PM2.5濃度具有絕對的效果;
產品特點:
※ 百分百全新風引入,有效維護室內的正壓要求;
※ 對新風主動進行溫度預處理,保障室內環境溫濕度基本恒定;
※ 柜式機型,美觀大方,人性化設計,維護較其他安裝方式更為方便;
※ 觸摸面板控制,工作狀態一目了然,具有定時功能;
※ 標配粗、中、高效三級過濾器,滿足標準機房潔凈度要求;
※ 標配外墻百葉風口及新風軟聯接件;
※ 二種送風方式可選,頂出風(B型可直接送風或管道送風)、下送風(C型地板下送風或管道送風);
※ 可選裝電子凈化單元,以達到更高的凈化效果;
※ 可選裝濾堵塞報警,提醒維護,以保障設備正常工作。
技術參數表
型號 | 單位 | KG-800B(C) | KG-1500B(C) | KG-2500B(C) | |
外形尺寸 | 室內機 | mm(l×w×h) | 540×460×1820 | 540×460×1820 | 660×670×1820(1920) |
室外機 | mm(l×w×h) | 802×310×559 | 920×376×715 | 950×340×1250 | |
安裝重量 | 室內機 | Kg | 75 | 85 | 115 |
室外機 | Kg | 43 | 56 | 100 | |
用電要求 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | |||
噪音 | 室內機 | Db(A) | 47 | 51 | 55 |
室外機 | Db(A) | 52 | 56 | 61 | |
額定輸入功率 | 制冷 | Kw | 1.7 | 2.4 | 5 |
制熱 | Kw | 1.6 | 2.6 | 5.5 | |
額定輸入電流 | 制冷 | A | 7.9 | 11 | 8.9 |
制熱 | A | 7.6 | 12.1 | 9.8 | |
新風量 | M3/h | 800 | 1500 | 2500 | |
制冷量 | Kw | 5 | 7.2 | 12 | |
制熱量 | Kw | 5.5 | 7.9 | 13.5 | |
連接銅管規格 | 液管 | Mm | φ6 | φ6 | φ10 |
氣管 | Mm | φ12 | φ16 | φ16 | |
制冷劑 | / | R410A | |||
充注量 | Kg | 1.23 | 1.85 | 3.3 | |
接管長度 | m | 20 | 25 | 30 | |
接管高度 | m | 15 | 15 | 15 | |
新風口尺寸 | mm(w×h) | 400×300 | 500×350 | ||
C型送風口尺寸 | mm( w×h) | 300×280 | 350×300 | ||
B 型新風進風口距地尺寸 | mm | 100
| 150 | ||
C型新風進風口距地尺寸 | 1470 | 1520 |
制冷工況:室內側干球溫度27℃,室外側干球溫度35℃,濕球溫度24℃ 制熱工況:室內側干球溫度20℃,室外側干球溫度7℃,濕球溫度6℃
注:沐風所有產品質保一年,終身有償服務。